Winterfeier mit Siegerehrung
willkommen heißen.Bei der diesjährigen Winterfeier der Oldtimer-Veteranen-Gemeinschaft e.V. Gau Teck am 2.Febr. im Gemeindehaus in Bissingen, konnte Vorstand Herbert Hummel zahlreiche Vereinsmitglieder
Im Mittelpunkt dieser Feier stand die Siegerehrung der offenen und internen Vereinsmeisterschaft auf dem Programm. Zuvor aber nahm Herbert Hummel die Gelegenheit wahr, Helga
Renz in der Funktion als Festbeiratsvorsitzende für ihren unermüdlichen Einsatz für den Verein, sich im Namen des OVG mit einem Blumenstrauß ganz herzlich zu bedanken.Desweiteren wurde Markus und Volker Schepper vom Vorstand mit je einem Geschenk überrascht, für die Entwickelung von zwei Computer Programme die im Verein zur Anwendung kommen, sowie für die Gestaltung und Betreuung der OVG
Homepage .Im Anschluss an seine weiteren Ausführungen über das Vereinsgeschehen, wurde von Sportleiter Gerhard Unterseher die schon erwähnte Siegerehrung durchgeführt.
Bei Starts auf nationalen und internationalen Oldtimerwettbewerben wurden bei der offenen Vereinsmeisterschaft im Jahr 2001 in den verschiedenen Fahrzeugklassen folg. Fahrer
Vereinsmeister.| Motorräder: | 1.) | Willi Nägele | |
| 2.) | Herbert Hummel | ||
| 3.) | Rainer Bohner | ||
| Auto: | 1.) | Ernst Schepper | |
| 2.) | Gerhard Weil | ||
| 3.) | Eugen Renz | ||
| Gespann: | 1.) | Detlef Heine | |
| 2.) | Manfred Jander | ||
| 3.) | Karl-Heinz Maier | ||
| Traktoren: | 1.) | Jochen Gölz | |
| 2.) | Uli Scheufele |
erfolgreich.Bei der internen auf Vereinsebene ausgetragenen Vereinsmeisterschaft waren im Jahr 2001
| Motorräder: | 1.) | Markus Schepper | |
| 2.) | Volker Schepper | ||
| 3.) | Ernst Schepper | ||
| 4.) | Eugen Renz | ||
| 5.) | Herbert Hummel | ||
| 6.) | Gerd Kieckhäfer | ||
| Auto: | 1.) | Gerhard Weil | |
| 2.) | Eugen Renz | ||
| Gespann: | 1.) | Detlef Heine | |
| Traktoren: | 1.) | Uli Scheufele | |
| 2.) | Herbert Hummel | ||
| 3.) | Veronika Voll | ||
| 4.) | Ernst Schepper | ||
| 5.) | Gerhard Weil | ||
| 6.) | Jochen Gölz | ||
| 7.) | Kai Höfer | ||
| LKW: | 1.) | Bernd Durst | |
| 2.) | Jochen Gölz | ||
| Fahrrad: | 1.) | Michael Gölz | |
| 2.) | Helga Renz | ||
| 3.) | Kai Höfer | ||
| Jugend: | 1.) | Michael Gölz | |
| 2.) | Corinna Durst | ||
| 3.) | Michael Durst | ||
allen erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlichen Glückwunsch !!