|
|
Oldtimer - Veteranen - Gemeinschaft
Bissingen Gau Teck e.V. im VFV |
|
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 6 | 1 | Müller, Rolf | Markgröningen | Moto Sacoche 414 | 0 | 0,7 | 3 | 0,4 | 4 | 0 | 8,1 |
| 2 | 2 | 1 | Fendt, Hans | Uhingen | Zümdapp | 0 | 0,8 | 0 | 5,4 | 2 | 0 | 8,2 |
| 3 | 3 | 1 | Haidle, Heinrich | Diegelsberg | BMW | 0 | 0,6 | 0 | 4,7 | 17 | 0 | 22,3 |
| 4 | 5 | 1 | Eckel, Franz | Holzheim | Royal, Enfield | 0 | 0,1 | 3 | 16,2 | 16 | 0 | 35,3 |
| 5 | 4 | 1 | Pleier, Bernd | Ettlingen | BMW | 0 | 1,4 | 15 | 5,4 | 21 | 0 | 42,8 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 17 | 2 | Bayer, Annerose | Diegelsberg | NSU | 0 | 0,7 | 0 | 1,3 | 28 | 0 | 30 |
| 2 | 18 | 2 | Trost, Frank | Frickenhausen | Terrot | 0 | 0,1 | 0 | 0,8 | 35 | 3 | 38,9 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 28 | 3 | Eichberger, Hans Adam | Deidesheim | Horex | 0 | 1 | 0 | 1,6 | 4 | 0 | 6,6 |
| 2 | 26 | 3 | Bergmann, Falk | Uhingen | DKW RT 3 | 0 | 1,2 | 0 | 0,5 | 6 | 0 | 7,7 |
| 3 | 27 | 3 | Schaufler, Brigitte | Holzmaden | NSU Pony | 0 | 0,6 | 0 | 0,2 | 10 | 0 | 10,8 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 37 | 4 | Schaufler, Holger | Holzmaden | NSU OSL | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 3 | 0 | 3,5 |
| 2 | 36 | 4 | Bretsch, Volker | Holzmaden | DKW RT 125 W | 0 | 0,7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9,7 |
| 3 | 46 | 4 | Dürr, Klaus | Albershausen | Triumph | 0 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9,9 |
| 4 | 42 | 4 | Kessler, Rolf | Karlsbad | NSU OSL | 0 | 0,1 | 6 | 2,7 | 3 | 0 | 11,8 |
| 5 | 45 | 4 | Siegel, Marcus | Leutenbach | Zündapp DB 202 | 0 | 0,7 | 0 | 2,9 | 9 | 0 | 12,6 |
| 6 | 47 | 4 | Bäuerle, Ernst | Heidenheim | BMW R51/3 | 0 | 1 | 6 | 8,8 | 1 | 0 | 16,8 |
| 7 | 39 | 4 | Weber, Rosemarie | Diegelsberg | NSU OSL 251 | 0 | 0,8 | 0 | 2,4 | 18 | 0 | 21,2 |
| 8 | 44 | 4 | Trost, Herbert | Frickenhausen | Maico | 0 | 0,9 | 12 | 2 | 7 | 0 | 21,9 |
| 9 | 43 | 4 | Hübel, Frank | Metzingen | Puch | 0 | 0,4 | 6 | 1,5 | 15 | 0 | 22,9 |
| 10 | 41 | 4 | Hübel, Gustav | Metzingen | Puch | 0 | 2,5 | 9 | 2,3 | 10 | 0 | 23,8 |
| 11 | 48 | 4 | Fischer, Jürgen | Zell u. A. | Maico | 0 | 0,7 | 0 | 5,6 | 15 | 3 | 24,3 |
| 12 | 40 | 4 | Breßmer, Edwin | Ohmden | Triumph | 0 | 0,9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 24,9 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 57 | 5 | Kneile, Walter | Holzmaden | Horex Regina | 0 | 0,6 | 0 | 2,6 | 1 | 3 | 7,2 |
| 2 | 62 | 5 | Lakomiak, Benno | Metzingen | Adler MB 250 | 0 | 2,1 | 0 | 5,3 | 2 | 0 | 9,4 |
| 3 | 59 | 5 | Braun, Sebastian | Stuttgart | BMW | 0 | 4,7 | 0 | 5,6 | 1 | 0 | 11,3 |
| 4 | 61 | 5 | Mößner, Florian | Stuttgart | Triumph | 0 | 1,5 | 0 | 2,2 | 16 | 0 | 19,7 |
| 5 | 58 | 5 | Breßmer, Holger | Ohmden | Triumph | 0 | 0,1 | 0 | 8,3 | 14 | 0 | 22,4 |
| 6 | 60 | 5 | Zabienski, Willi | Marxzell | Horex | 0 | 1,7 | 15 | 9,7 | 4 | 0 | 30,4 |
| 7 | 64 | 5 | Neuffer, Herbert | Herrenberg | Horex Regina | 0 | 0,1 | 3 | 12,7 | 25 | 0 | 40,8 |
| 8 | 63 | 5 | Walter, Enwin | Jesingen | BMW | 0 | 0,7 | 12 | 10,3 | 30 | 15 | 68 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 101 | 6 | Bauer, Ulrich | Aichwald | BMW | 0 | 0,7 | 0 | 4,3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | 98 | 6 | Striegl, Günther | Holzgerlingen | Hercules | 0 | 0,5 | 3 | 1,1 | 8 | 0 | 12,6 |
| 3 | 96 | 6 | Zipplinger, Helmut | Augsburg | BMW | 0 | 1 | 0 | 4,2 | 8 | 0 | 13,2 |
| 4 | 99 | 6 | Gollmer, Wilhelm | Dettingen | BMW | 0 | 0,9 | 6 | 3,9 | 9 | 0 | 19,8 |
| 5 | 100 | 6 | Fath, Josef | Holzgerlingen | Moto Guzzi | 0 | 0,4 | 5 | 9,3 | 6 | 0 | 20,7 |
| 6 | 97 | 6 | Scheufele, Markus | Owen | Kreidler | 0 | 0,2 | 12 | 17,1 | 12 | 0 | 41,3 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 121 | 7 | Eder, Rolf | Wendlingen | Heinkel Tourist | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 14 | 0 | 14,8 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 131 | 8 | Bayer, Rainer | Diegelsberg | Standard | 0 | 0,4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3,4 |
| 2 | 132 | 8 | Zeiser, Werner | Wilflingen | Monet Goyon | 0 | 3,6 | 9 | 10,6 | 7 | 0 | 30,2 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 141 | 9 | Weber, Armin | Uhingen | Standard | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 3 | 0 | 5,1 |
| 2 | 142 | 9 | Dietsche, Otto | Reutlingen | NSU | 0 | 1,45 | 0 | 2,5 | 2 | 0 | 5,95 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 156 | 10 | Vöhringer, Wolfgang | Grafenberg | BMW | 0 | 0,8 | 0 | 1,1 | 1 | 0 | 2,9 |
| 2 | 154 | 10 | Maier, Karl-Heinz | Burgberg | BMW | 0 | 3,1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11,1 |
| 3 | 151 | 10 | Kieckhäfer, Gerd | Wendlingen | BMW R25 | 0 | 0,2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14,2 |
| 4 | 152 | 10 | Beulee, Gerhard | Uhingen | BMW | 0 | 0,2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 16,2 |
| 5 | 153 | 10 | Weigel, Willi | Rülzheim | BMW | 0 | 0,5 | 9 | 1,2 | 6 | 0 | 16,7 |
| 6 | 155 | 10 | Jausel, Walter | Neustadt | NSU Max | 0 | 0,6 | 6 | 7 | 12 | 0 | 25,6 |
| 7 | 157 | 10 | Häußermann, Thomas | Korb | IFA BK 350 | 0 | 1,6 | 12 | 7,2 | 7 | 0 | 27,8 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 172 | 11 | Dietlinger, Bernd | Waiblingen | MZ | 0 | 1,3 | 0 | 4,8 | 8 | 0 | 14,1 |
| 2 | 171 | 11 | Lebsanft, Siegfried | Weil i. Schönb. | BMW | 0 | 0,6 | 0 | 2,3 | 14 | 0 | 16,9 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 202 | 12 | Hentschel, Klaus | Schorndorf | Ford T Roadster | 0 | 1,2 | 0 | 11,4 | 1 | 0 | 13,6 |
| 2 | 201 | 12 | Kayser, Friedrich | Schorndorf | Ford T Turing | 0 | 0,5 | 3 | 10,4 | 6 | 0 | 19,9 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 227 | 15 | Braun, Karl | Ebersbach | Triumpf | 0 | 1,4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 13,4 |
| 2 | 226 | 15 | Schmid, Gerhard | Salach | Opel Rekord | 0 | 0,2 | 3 | 5 | 54 | 0 | 62,2 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 243 | 16 | Mückner, Michael | Ulm | Goggomobil | 0 | 2,95 | 0 | 0,6 | 23 | 0 | 26,55 |
| 2 | 241 | 16 | Riek, Karl | Eschach Ostalb | BMW 700 | 0 | 2,6 | 9 | 0,8 | 15 | 0 | 27,4 |
| 3 | 244 | 16 | Geiger, Erich | Wendlingen | Ford 17 M | 0 | 0,65 | 3 | 4,4 | 20 | 0 | 28,05 |
| 4 | 242 | 16 | Schnabel, Rudolf | Jesingen | DB 190 SL | 0 | 2,2 | 12 | 0,5 | 27 | 0 | 41,7 |
| Platz | Start-Nr. | Klasse | Name, Vorname | Ort | Fahrzeug | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | DK | Summe |
| 1 | 288 | 17 | König, Hermann | Dettingen | Alfa Romeo | 0 | 1,4 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 2,3 |
| 2 | 266 | 17 | Weiß, Markus | Johann | Triumph Spitfire | 0 | 0,45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6,45 |
| 3 | 274 | 17 | Kammerer, Norbert | Neuffen | Mercedes - Benz | 0 | 0,2 | 0 | 0,7 | 12 | 0 | 12,9 |
| 4 | 277 | 17 | Saiko, Klaus Uwe | Göppingen | BMW 2000 tilux | 0 | 1,3 | 3 | 0,7 | 12 | 0 | 17 |
| 5 | 272 | 17 | Herbst, Harald | Denkendorf | DB 250 SL | 0 | 1,9 | 9 | 4,8 | 8 | 0 | 23,7 |
| 6 | 269 | 17 | Schietinger, Rolf | Neckartenzlingen | Dodge | 0 | 0,6 | 6 | 3,2 | 14 | 0 | 23,8 |
| 7 | 271 | 17 | Schöllhammer, Bernd | Neckartenzlingen | Dodge | 0 | 2,8 | 3 | 7,3 | 12 | 0 | 25,1 |
| 8 | 267 | 17 | Nürnberger, Volker | Unterschneidheim | Mercedes - Benz | 10 | 0,6 | 3 | 3,7 | 9 | 0 | 26,3 |
| 9 |